您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 石油機械 / 過濾設(shè)備 / 管道過濾器 / SY14型鑄造Y型過濾器
產(chǎn)品展示
阿司米閥門有限公司做為專業(yè)的安全閥廠家,提供實惠的管道過濾器的價格,客戶可提供的要求 ,我們可以根據(jù)您所提供的要求,為您推薦合適的SY14型鑄造Y型過濾器產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳情
Y型過濾器技術(shù)參數(shù):
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | HG/T 21627-91、GB/T 14382-93、SH/T 3411-99 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9112-2000、HG 20592-97、HG 20615-97 |
設(shè)計壓力 | PN0.6~25.0MPa、ANSI 150~800Lb |
工作溫度 | -40℃~650℃ |
閥體材質(zhì) | WCB、LCB、A105、Q235、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
濾網(wǎng)材質(zhì) | SS304、SS316、纖維燒結(jié)氈、金屬燒結(jié)網(wǎng) |
過濾精度 | 一般固體1~20目、一般液體30~80目、一般氣體100~400目 |
Y型過濾器主要尺寸:
公稱通徑DN(mm) | L | H | D1 | D2 | D3 |
15 | 150 | 70 | . | . | . |
20 | 150 | 70 | . | . | . |
25 | 160 | 80 | . | . | . |
32 | 180 | 90 | . | . | . |
40 | 200 | 100 | . | . | . |
50 | 220 | 130 | . | . | . |
65 | 250 | 165 | . | . | . |
80 | 280 | 195 | . | . | . |
100 | 320 | 230 | . | . | . |
125 | 360 | 300 | . | . | . |
150 | 430 | 335 | . | . | . |
200 | 505 | 420 | . | . | . |
250 | 550 | 512 | . | . | . |
300 | 680 | 580 | . | . | . |
350 | 700 | 640 | . | . | . |
400 | 790 | 700 | . | . | . |
450 | 850 | 790 | . | . | . |
500 | 900 | 875 | . | . | . |
600 | . | . | . | . | . |
700 | . | . | . | . | . |
800 | . | . | . |
上一條:拉桿伸縮過濾器
相關(guān)信息
相關(guān)新聞
該網(wǎng)站所有產(chǎn)品圖及宣傳圖片屬于阿司米所有,任何個人和組織不得使用,盜用必究。
手機:13858872266 (葛俊杰)傳真:86-578-2737999電話:86-578-2737888E-mail:admin@asmkeji.com地址:浙江省麗水市蓮都區(qū)碧湖鎮(zhèn)采桑路810號
微信關(guān)注
全國服務(wù)熱線
13858872266
我們熱忱歡迎你的咨詢,我們將為您提供滿意的管閥方案